Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CELULAR | ÁREA C | DÍA/ HORA |
01 | Begazo Montoya, Eleana Susana | 958571327 | Arte | Lunes 12:15-13:00 |
02 | Llallaque Arratia, Yony Lucía | 977136995 | Arte | Lunes 12:15-13:00 |
03 | Vera Vera, Ronald | Arte | Lunes 12:15-13:00 | |
04 | Lizarraga Bernal, Humberto | 957879789 | Arte | Miércoles 9:30-10:15 |
05 | Aranzamendi Fernández, Marleni | 958897198 | Comunicación | Martes 9:30-10:15 |
06 | Aranzamendi Fernández, Mirian | 945104412 | Comunicación | Lunes 11:30-12:15 |
07 | Meza Gómez, Lucía | 977136995 | Comunicación | Miércoles 11:30-12:15 |
08 | Vásquez Aguedo, Marjorie | 959895741 | Comunicación | Lunes 9:30 -10:15 |
09 | Ramos Llosa, Alina Amelia | 945800113 | Comunicación | Martes 11:30-12:15 |
10 | Vilca Collantes, Ofelia Roxana | 920127336 | Comunicación | Jueves 11:30-12:15 |
11 | Quispe Machaca, Martha | 958260162 | Comunicación | Lunes 13:00-13:45 |
12 | Cáceres Cárdenas, Hugo Luis | 959703661 | Comunicación | Lunes11:30-12:15 |
13 | Camargo Ramos Pastora (Jefe de Laboratorio) | 973202124 | C y T | Lunes 11:30-12:15 |
14 | Flores Puma, Yeisy Erika | 958404025 | C y T | Viernes 9:30-10:15 |
15 | Gonzales Rodríguez, María Amparo | 974576377 | C y T | Martes 11:30-12:15 |
16 | Quico Luque, Elsa | 946618524 | C y T | Miércoles 9:30-10:15 |
17 | Oviedo Suyo de Cochón, Bertha | 958567461 | C y T | Viernes 9:30-10:15 |
18 | Rodríguez Chancolla, Gonzalo | 931231609 | C y T | Viernes 11:30- 12:15 |
19 | Butrón Espinoza, Luis | 953286544 | Educación Física | Martes 9:30-10:15 |
20 | Cano Avilés Ruth Bertha | 951600127 | Educación Física | Miércoles 11:30-12:15 |
21 | Contrato Choque Ramos, Bedemayes | Educación Física | Viernes 13:00-13:15 | |
22 | Paredes Suclla, Marisol | 976879575 | EPT | Lunes 13:00 -13:45 |
23 | Luque Apaza, Yolanda | 950705171 | EPT | Martes 9:30- 10:15 |
24 | Fernández García, Miguel Marcus (18 H) | 958571327 | EPT | |
25 | Gonzales Díaz, Miguel | 972711335 | Inglés | Miércoles 11:30-12:15 |
26 | Portugal Herrera, Francisco | 959470203 | Inglés | Miércoles 9:30-10:15 |
27 | Mansilla Calsina, Guadalupe | 992966998 | Inglés | Lunes 12:15-13:00 |
28 | Ylla Velazquez, Giovanna Virginia | 959261313 | Matemática | Lunes 11:30-12:15 |
29 | Ávalos Pancorbo, Wilson | 999999615 | Matemática | Martes 9:30-10-15 |
30 | Arce López, Lourdes Jesús | 981420801 | Matemática | Martes 10:15-11:00 |
31 | Febres Rodríguez Yulemi | 993897511 | Matemática | Martes 9:30-10:15 |
32 | Mamami Morales, Leonardo Beto | Matemática | Lunes 11:30-12:15 | |
33 | Mendoza Guillén, José Marcial | 973559022 | Matemática | Viernes 9:30- 10:15 |
34 | Febres Rodríguez, Yulemy | 993897511 | Matemática | Martes 9:30-10:15 |
35 | Paredes Paredes, Elba Caty | 959560141 | Matemática | Martes 9:30- 10:15 |
36 | Uñapilco Alvis, Yudi Francisca | 958662411 | Matemática | Lunes 11:30-12:15 |
37 | Hualla Huayapa, Roxana | 959992728 | Educación Religiosa | Miércoles 11:30-12:15 |
38 | Miranda Moreno, Maria Gladys | 987478391 | Educación Religiosa | Martes 13:00-13:45 |
39 | Atoche García, Luz Mary (16 horas) | 951303210 | Educación Religiosa | |
40 | Solis Castillo, Nivia Beatriz | 958636822 | DPCC | Miércoles 12:15-13:00 |
41 | Andia Concha, Mariholly | 959911121 | Ciencias Sociales | Martes 12:15-13:00 |
42 | Contrato Chavez Yepez, Walter | Ciencias Sociales | Miércoles 12:15-13:00 | |
43 | Hurtado Portugal, Lily | 959690006 | Ciencias Sociales | Viernes 9:30-10:15 |
44 | Machaca Puraca, Abraham | 966255445 | DPCC | Jueves 9:30-10:15 |
45 | Mogrovejo Nuñez, Elmer | 959460228 | DPCC | Lunes 12:15-13:00 |
46 | Callme Charca, Marcial | 959877299 | Ciencias Sociales | Lunes 12:15-13:00 |
47 |
Escalante Díaz, Alberto | 976327048 | DPCC | Lunes 12:15- 13:00 |