CONFORMACIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR 2024
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO |
1 | PEREZ HUAMAN, PAMELA | ALCALDESA |
2 | MOSCOSO HUALLA, DENISE TATIANA | Tnte. alcaldesa |
3 | PADILLA MAMANI, DAFNE YERIPSSE | Regidora de Educación, cultura, recreación y deporte |
4 | SURCO TICONA, EMILY SADIT | Regidora de salud y ambiente |
5 | NINA MAMANI, SORAYDA LEONELA | Regidora de emprendimiento y actividades productivas |
6 | SOTA RAMOS, MARICEL ELIANA | Regidora de derechos del niño |
7 | CANO OROZCO DANIELA ALESSANDRA | Regidora de comunicación y tecnologías de información |
CONFORMACIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR 2023
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO |
1 | INFANTES ROQUE, FIORELA BRIYIT | ALCALDESA |
2 | CUMPA LEÓN, ALINE DASHA | Tnte. alcaldesa |
3 | BEDREGAL VALDERRAMA,MARIA VIANNEY | Regidora de Educación, cultura, recreación y deporte |
4 | AYERVE LINARES, VALENTINA MARGARETH | Regidora de salud y ambiente |
5 | RAMOS IRIARTE, GUADALUPE | Regidora de emprendimiento y actividades productivas |
6 | MAMANI HUAYLLAPUMA, SOFIA | Regidora de derechos del niño |
7 | RAMOS ADCO, VALERIA | Regidora de comunicación y tecnologías de información |
CONFORMACIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR 2020
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO |
1 | ALEJO CHAHUARES, SADITH | ALCALDESA |
2 | PAREDES FLORES, LUCIANA BEATRIZ | Tnte. alcaldesa |
3 | MORALES OVIEDO, ANDREA | Regidora de Educación, cultura y deporte |
4 | CONDORI PEREZ, RUTH | Regidora de salud y ambiente |
5 | PORTUGAL HERRERA, ROSA BELÉN | Regidora de emprendimiento y actividades productivas |
6 | YUPANQUI, PAOLA SHEYLA | Regidora de derechos del niño |
7 | VELASQUEZ COLQUE, MILAGROS | Regidora de comunicación y tecnologías de información |